![]() |
Nome da marca: | Upperbond |
MOQ: | 2 unidades |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificação:
Número | Código da peça | Nome da peça | QTD. |
1 | 1.4.4-43 | prato | 1 |
2 | 1.4.4-22 | roda de cinto | 1 |
3 | 1.4.4-28 | roda de cinto | 1 |
4 | 1.4.4-39 | 1 | |
5 | 1.4.4-34 | 1 | |
6 | 1.4.4-23 | 1 | |
7 | 203 | consequência | 2 |
8 | 1.4.4-30 | engrenagem | 1 |
9 | 1.4.4-35 | engrenagem | 1 |
10 | 1.4.4-42 | engrenagem | 1 |
11 | 1.4.4-31 | bucha espaçadora | 1 |
12 | 1.4.4-38 | prato | 2 |
13 | 1.4.4-33 | bucha espaçadora | 1 |
14 | 1.4.4-41 | roda de cinto | 1 |
15 | 1.4.4-25 | 1 | |
16 | 1.4.4-24 | 1 | |
17 | 1.4.4-27 | 1 | |
18 | 103 | consequência | 1 |
19 | 1.4.4-37 | roda de cinto | 1 |
20 | 100 | consequência | 4 |
21 | 3*87 | cinto de dente | 1 |
22 | 1.4.4-29 | engrenagem | 1 |
23 | 1.4.4-26 | 1 | |
24 | 1.4.4-36 | casquilho | 1 |
25 | 201 | consequência | 3 |
26 | 1.4.4-40 | bucha espaçadora | 1 |
27 | 1.4.4-32 | 1 | |
28 | 3*108 | cinto de dente | 1 |
Características:
Alta performance
Condição: novo
Longa vida funcional
Tolerância a altas temperaturas
Alta resistência à fratura
![]() |
Nome da marca: | Upperbond |
MOQ: | 2 unidades |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixas |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificação:
Número | Código da peça | Nome da peça | QTD. |
1 | 1.4.4-43 | prato | 1 |
2 | 1.4.4-22 | roda de cinto | 1 |
3 | 1.4.4-28 | roda de cinto | 1 |
4 | 1.4.4-39 | 1 | |
5 | 1.4.4-34 | 1 | |
6 | 1.4.4-23 | 1 | |
7 | 203 | consequência | 2 |
8 | 1.4.4-30 | engrenagem | 1 |
9 | 1.4.4-35 | engrenagem | 1 |
10 | 1.4.4-42 | engrenagem | 1 |
11 | 1.4.4-31 | bucha espaçadora | 1 |
12 | 1.4.4-38 | prato | 2 |
13 | 1.4.4-33 | bucha espaçadora | 1 |
14 | 1.4.4-41 | roda de cinto | 1 |
15 | 1.4.4-25 | 1 | |
16 | 1.4.4-24 | 1 | |
17 | 1.4.4-27 | 1 | |
18 | 103 | consequência | 1 |
19 | 1.4.4-37 | roda de cinto | 1 |
20 | 100 | consequência | 4 |
21 | 3*87 | cinto de dente | 1 |
22 | 1.4.4-29 | engrenagem | 1 |
23 | 1.4.4-26 | 1 | |
24 | 1.4.4-36 | casquilho | 1 |
25 | 201 | consequência | 3 |
26 | 1.4.4-40 | bucha espaçadora | 1 |
27 | 1.4.4-32 | 1 | |
28 | 3*108 | cinto de dente | 1 |
Características:
Alta performance
Condição: novo
Longa vida funcional
Tolerância a altas temperaturas
Alta resistência à fratura