|
|
| Nome da marca: | Upperbond |
| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 10 dias |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificação:
| Nome do produto | Caixa da goma |
| Número da peça | YB43A4.4.1-11 |
| Máquina | Máquina do empacotador |
| Qualidade | Excelente |
| Certificado | ISO, CE |
| Marca | UPPERBOND |
| Quantidade mínima | 5 PCes |
| Capacidade da fonte | 1000pcs/month |
Pacote e expedição:
| Pacote | Pacote/pálete ou recipiente apropriado padrão/conforme especificações personalizadas |
| Termos do pagamento | 30 -50%T/T adiantado, o equilíbrio antes da entrega |
| Termos de comércio | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR |
| Expedição | 0-100kg: prioridade do frete do express&air |
| >100kg: prioridade do frete de mar | |
| Conforme especificações personalizadas |
![]()
|
| Nome da marca: | Upperbond |
| MOQ: | 5 PCS |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caixas |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Especificação:
| Nome do produto | Caixa da goma |
| Número da peça | YB43A4.4.1-11 |
| Máquina | Máquina do empacotador |
| Qualidade | Excelente |
| Certificado | ISO, CE |
| Marca | UPPERBOND |
| Quantidade mínima | 5 PCes |
| Capacidade da fonte | 1000pcs/month |
Pacote e expedição:
| Pacote | Pacote/pálete ou recipiente apropriado padrão/conforme especificações personalizadas |
| Termos do pagamento | 30 -50%T/T adiantado, o equilíbrio antes da entrega |
| Termos de comércio | EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF, CFR |
| Expedição | 0-100kg: prioridade do frete do express&air |
| >100kg: prioridade do frete de mar | |
| Conforme especificações personalizadas |
![]()