 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                    | Nome da marca: | UPPERBOND | 
| Número do modelo: | Revestido | 
| MOQ: | 200 PCes | 
| preço: | Negociável | 
| Tempo de entrega: | 5 - 8 dias do trabalho | 
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal | 
Filtro que faz a fita usada máquina de Garniture com bom coeficiente de fricção revestido
Descrição
Para a produção do filtro, a fita revestida do garniture é peça sobresselente movente rápida. Geralmente, é feita de Aramid
Características
Aplicação
| Máquina | Tamanho | 
| MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm | 
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm | 
| Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 milímetros | 
| Protos 90E | 3.830 x 21,0 milímetros | 
| Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 milímetros | 
| Passim | 3.135 x 21,0 milímetros | 
| Dedoufle | 3.080 x 21,0 milímetros | 
| GD 1-2-1/1-2-1 positivo | 2.790 x 21,0 milímetros | 
| KDF2 | 2.715 x 18,5 milímetros | 
Especificação
| Material | Aramide | 
| Superfície | Revestido completamente | 
| Espessura | 0.50 - 0,60 milímetros | 
| Flexibilidade lateral da fita | meio | 
| Resistência da temperatura | Até 200℃ | 
| Comprimento da tolerância largura espessura | + 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% | 
| Filtro recomendado que faz a máquina | ZL21, ZL23, KDF2 | 


 
             |   | 
 
                     
                     
                     
                    | Nome da marca: | UPPERBOND | 
| Número do modelo: | Revestido | 
| MOQ: | 200 PCes | 
| preço: | Negociável | 
| Detalhes da embalagem: | caixa | 
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal | 
Filtro que faz a fita usada máquina de Garniture com bom coeficiente de fricção revestido
Descrição
Para a produção do filtro, a fita revestida do garniture é peça sobresselente movente rápida. Geralmente, é feita de Aramid
Características
Aplicação
| Máquina | Tamanho | 
| MK8 | 2,489*21mm, 2,489*22mm | 
| MK9 | 2,800*21mm, 2,800*22mm | 
| Protos 70/80 | 3.100 x 21,0 milímetros | 
| Protos 90E | 3.830 x 21,0 milímetros | 
| Protos 2/P 2-2 | 3.930 x 21,0 milímetros | 
| Passim | 3.135 x 21,0 milímetros | 
| Dedoufle | 3.080 x 21,0 milímetros | 
| GD 1-2-1/1-2-1 positivo | 2.790 x 21,0 milímetros | 
| KDF2 | 2.715 x 18,5 milímetros | 
Especificação
| Material | Aramide | 
| Superfície | Revestido completamente | 
| Espessura | 0.50 - 0,60 milímetros | 
| Flexibilidade lateral da fita | meio | 
| Resistência da temperatura | Até 200℃ | 
| Comprimento da tolerância largura espessura | + 1,0%/- 0,0% + 0,0%/- 0,5% + 0,05%/- 0,02% | 
| Filtro recomendado que faz a máquina | ZL21, ZL23, KDF2 | 

