![]() |
Nome da marca: | UPPERBOND |
Número do modelo: | UPG6 |
MOQ: | 100pcs/month |
preço: | Negociável |
Tempo de entrega: | 15days após o pagamento |
Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
A fita de Garniture da durabilidade aplica-se aos equipamentos médicos da embalagem do cigarro
Descrição:
Nome | Fita/correia de Garniture |
Material | Kevlar 100% |
Espessura | 0.50mm |
Cor | amarelo |
Especificação | Como seu pedido |
Modelos aplicáveis | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 etc. |
Vantagem |
|
Capacidade de produção | 150,000-200,000 PCes/ano |
Empacotamento | Embalado em umas caixas |
USO
MÁQUINA
|
REF.NO
|
DESCRIÇÃO
|
MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | FITA DE GARNITURE |
Garant 1B | 2780x22 /23 | FITA DE GARNITURE |
GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
SIGMA de Sasib | 2690x21 /22 /23 | FITA DE GARNITURE |
MARQUE 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
LOG de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080x21 | FITA DE GARNITURE |
Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
MARQUE 10, 10S, 9 SUPER | 3135x21 | FITA DE GARNITURE |
PM-5 | 3289x19 /20 /21 | FITA DE GARNITURE |
KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | FITA DE GARNITURE |
PM 4 | 3454x20 /21 /22 | FITA DE GARNITURE |
PROTOS 2 | 3595x21 | FITA DE GARNITURE |
Dr. 2 N de Molins, Dr. 2-5 | 3937X20 | FITA DE GARNITURE |
![]() |
Nome da marca: | UPPERBOND |
Número do modelo: | UPG6 |
MOQ: | 100pcs/month |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa/pálete |
Condições de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
A fita de Garniture da durabilidade aplica-se aos equipamentos médicos da embalagem do cigarro
Descrição:
Nome | Fita/correia de Garniture |
Material | Kevlar 100% |
Espessura | 0.50mm |
Cor | amarelo |
Especificação | Como seu pedido |
Modelos aplicáveis | GD121, PROTOS, PASSIM, SUPER9, LOGA, MK8, MK9, MK95, KDF-2, PM5, DR2-5 etc. |
Vantagem |
|
Capacidade de produção | 150,000-200,000 PCes/ano |
Empacotamento | Embalado em umas caixas |
USO
MÁQUINA
|
REF.NO
|
DESCRIÇÃO
|
MARK-8,8D, 8DK | 2489x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
Decoufle LOF (2000,2500,3000,3000S) | 2500x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
KDF 2 | 2715x18 /18.5 /19 | FITA DE GARNITURE |
Garant 1B | 2780x22 /23 | FITA DE GARNITURE |
GD 1-2-1 | 2790x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
SIGMA de Sasib | 2690x21 /22 /23 | FITA DE GARNITURE |
MARQUE 9, 9-5, 9SM, 9D | 2800x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
LOG de Decoufle, LOG-A, LOGA | 3080x21 | FITA DE GARNITURE |
Protos 70,80,90, Garant 1B, KDF3 | 3100x21 /22 | FITA DE GARNITURE |
MARQUE 10, 10S, 9 SUPER | 3135x21 | FITA DE GARNITURE |
PM-5 | 3289x19 /20 /21 | FITA DE GARNITURE |
KDF 1 | 3300x18.5 /19 /19.5 | FITA DE GARNITURE |
PM 4 | 3454x20 /21 /22 | FITA DE GARNITURE |
PROTOS 2 | 3595x21 | FITA DE GARNITURE |
Dr. 2 N de Molins, Dr. 2-5 | 3937X20 | FITA DE GARNITURE |